
























ЖК «Первый квартал»
от 6,0 млн ₽ до 24,0 млн ₽
от 155 683 ₽ до 360 858 ₽/м²
Заселение
II квартал 2028
Ближайшее метро
Домодедовская 20 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
20
О проекте
Домодедовская : 20 мин.

240 квартир от застройщика в ЖК «Первый квартал»
Показать планировки
Студии
31.39м²
6 050 000,0 ₽
29 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
1-комнатные
44.28м²
9 750 000,0 ₽
34 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
87.48м²
14 380 000,0 ₽
89 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
124.44м²
16 730 000,0 ₽
80 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
149.69м²
18 640 000,0 ₽
8 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2027
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит-кирпич
Застройщик
ООО «Брусника»

18.66м6 050 000,0 ₽

19.67м6 380 000,0 ₽

18.65м6 480 000,0 ₽

21.42м6 720 000,0 ₽

22.43м6 730 000,0 ₽

21.70м6 950 000,0 ₽

21.41м7 290 000,0 ₽

31.33м9 570 000,0 ₽

32.58м9 750 000,0 ₽

36.02м9 840 000,0 ₽

36.01м9 920 000,0 ₽

34.96м9 940 000,0 ₽

36.03м9 960 000,0 ₽

35.62м10 080 000,0 ₽

35.93м10 110 000,0 ₽

38.71м10 150 000,0 ₽

39.57м10 190 000,0 ₽

31.39м10 290 000,0 ₽

36.04м10 310 000,0 ₽

35.96м10 310 000,0 ₽

44.28м11 090 000,0 ₽

40.74м11 330 000,0 ₽

41.24м11 750 000,0 ₽

64.37м14 380 000,0 ₽

64.05м14 440 000,0 ₽

80.23м14 650 000,0 ₽

73.20м14 680 000,0 ₽

66.60м14 700 000,0 ₽

64.64м14 710 000,0 ₽

63.27м14 750 000,0 ₽

71.94м14 860 000,0 ₽

64.26м14 910 000,0 ₽

65.64м14 930 000,0 ₽

76.79м14 950 000,0 ₽

62.44м14 980 000,0 ₽

80.30м15 000 000,0 ₽

71.77м15 060 000,0 ₽

67.36м15 070 000,0 ₽

77.59м15 100 000,0 ₽

87.48м15 180 000,0 ₽

67.58м15 240 000,0 ₽

82.30м15 310 000,0 ₽

84.55м15 500 000,0 ₽

72.95м15 540 000,0 ₽

52.56м15 940 000,0 ₽

80.43м16 170 000,0 ₽

80.16м16 250 000,0 ₽

85.84м16 290 000,0 ₽

76.78м16 350 000,0 ₽

71.44м16 440 000,0 ₽

85.60м16 510 000,0 ₽

85.47м16 710 000,0 ₽

80.15м16 730 000,0 ₽

75.64м16 740 000,0 ₽

84.57м16 990 000,0 ₽

67.35м17 010 000,0 ₽

67.68м17 060 000,0 ₽

85.28м17 070 000,0 ₽

79.72м17 080 000,0 ₽

90.49м17 110 000,0 ₽

63.62м17 640 000,0 ₽

104.67м17 660 000,0 ₽

72.96м17 750 000,0 ₽

85.70м17 860 000,0 ₽

85.79м17 870 000,0 ₽

96.53м17 900 000,0 ₽

93.00м17 950 000,0 ₽

86.39м18 090 000,0 ₽

105.89м18 550 000,0 ₽

106.19м18 590 000,0 ₽

104.72м18 640 000,0 ₽

91.76м18 680 000,0 ₽

86.38м18 780 000,0 ₽

79.73м18 830 000,0 ₽

105.88м18 910 000,0 ₽

103.23м18 920 000,0 ₽

102.22м18 930 000,0 ₽

102.21м19 110 000,0 ₽

123.97м19 300 000,0 ₽

101.21м19 320 000,0 ₽

96.25м19 340 000,0 ₽

103.85м19 350 000,0 ₽

81.52м19 350 000,0 ₽

86.70м19 380 000,0 ₽

103.22м19 440 000,0 ₽

96.19м19 480 000,0 ₽

97.37м19 570 000,0 ₽

104.10м19 710 000,0 ₽

107.75м19 800 000,0 ₽

103.29м19 920 000,0 ₽

121.40м19 940 000,0 ₽

124.44м20 100 000,0 ₽

121.38м20 240 000,0 ₽

124.43м20 300 000,0 ₽

124.31м20 300 000,0 ₽

103.26м20 540 000,0 ₽

149.69м24 050 000,0 ₽

































































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
28.12.2025
Документация
Проектная документация
















































































































































