
























ЖК «Первый квартал»
от 5,5 млн ₽ до 23,5 млн ₽
от 153 344 ₽ до 317 792 ₽/м²
Заселение
II квартал 2028
Ближайшее метро
Домодедовская 20 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
20
О проекте
Домодедовская : 20 мин.

274 квартиры от застройщика в ЖК «Первый квартал»
Показать планировки
Студии
31.39м²
5 530 000,0 ₽
31 предложение
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
1-комнатные
44.28м²
8 770 000,0 ₽
39 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
100.85м²
13 330 000,0 ₽
111 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
124.44м²
15 990 000,0 ₽
84 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
149.69м²
18 080 000,0 ₽
10 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2027
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит-кирпич
Застройщик
ООО «Брусника»

19.67м5 530 000,0 ₽

18.65м5 680 000,0 ₽

18.66м5 690 000,0 ₽

21.70м6 170 000,0 ₽

22.43м6 250 000,0 ₽

21.41м6 290 000,0 ₽

21.42м6 320 000,0 ₽

35.62м8 770 000,0 ₽

31.39м9 040 000,0 ₽

32.58м9 090 000,0 ₽

31.33м9 120 000,0 ₽

38.71м9 310 000,0 ₽

36.01м9 590 000,0 ₽

36.03м9 600 000,0 ₽

35.93м9 740 000,0 ₽

39.57м9 830 000,0 ₽

41.24м9 870 000,0 ₽

36.04м9 950 000,0 ₽

35.96м9 950 000,0 ₽

34.96м9 970 000,0 ₽

43.64м10 170 000,0 ₽

40.74м10 230 000,0 ₽

44.28м10 380 000,0 ₽

52.56м13 330 000,0 ₽

73.20м13 640 000,0 ₽

75.69м13 790 000,0 ₽

64.37м13 900 000,0 ₽

64.05м13 960 000,0 ₽

76.78м14 190 000,0 ₽

66.60м14 210 000,0 ₽

76.79м14 220 000,0 ₽

78.64м14 220 000,0 ₽

74.20м14 220 000,0 ₽

64.64м14 220 000,0 ₽

63.27м14 260 000,0 ₽

77.59м14 320 000,0 ₽

75.64м14 350 000,0 ₽

65.64м14 410 000,0 ₽

64.26м14 410 000,0 ₽

80.30м14 490 000,0 ₽

80.23м14 510 000,0 ₽

71.44м14 530 000,0 ₽

62.44м14 530 000,0 ₽

67.36м14 540 000,0 ₽

71.77м14 540 000,0 ₽

77.42м14 540 000,0 ₽

67.58м14 700 000,0 ₽

87.48м14 740 000,0 ₽

67.35м14 810 000,0 ₽

67.68м14 850 000,0 ₽

84.55м14 960 000,0 ₽

82.30м15 000 000,0 ₽

72.95м15 000 000,0 ₽

63.62м15 060 000,0 ₽

85.84м15 110 000,0 ₽

85.60м15 320 000,0 ₽

80.16м15 510 000,0 ₽

72.96м15 690 000,0 ₽

80.43м15 860 000,0 ₽

80.15м15 990 000,0 ₽

84.53м16 060 000,0 ₽

85.47м16 130 000,0 ₽

84.57м16 220 000,0 ₽

90.49м16 420 000,0 ₽

96.53м16 420 000,0 ₽

79.72м16 480 000,0 ₽

79.73м16 490 000,0 ₽

90.40м16 490 000,0 ₽

93.00м16 500 000,0 ₽

100.85м16 510 000,0 ₽

85.70м16 830 000,0 ₽

85.79м16 840 000,0 ₽

81.52м16 930 000,0 ₽

86.39м17 050 000,0 ₽

104.67м17 050 000,0 ₽

91.76м17 170 000,0 ₽

105.88м17 550 000,0 ₽

96.25м17 870 000,0 ₽

102.21м18 000 000,0 ₽

97.37м18 060 000,0 ₽

104.72м18 080 000,0 ₽

86.38м18 120 000,0 ₽

105.89м18 170 000,0 ₽

96.19м18 170 000,0 ₽

101.21м18 210 000,0 ₽

106.19м18 210 000,0 ₽

103.23м18 260 000,0 ₽

102.22м18 270 000,0 ₽

104.10м18 570 000,0 ₽

103.85м18 690 000,0 ₽

103.22м18 770 000,0 ₽

86.70м18 810 000,0 ₽

123.97м19 010 000,0 ₽

121.38м19 070 000,0 ₽

124.31м19 120 000,0 ₽

124.43м19 130 000,0 ₽

103.29м19 250 000,0 ₽

103.26м19 340 000,0 ₽

121.40м19 460 000,0 ₽

107.75м19 510 000,0 ₽

124.44м19 600 000,0 ₽

149.69м23 460 000,0 ₽






































































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
28.12.2025
Документация
Проектная документация




















































































