
























ЖК «Первый квартал»
от 5,8 млн ₽ до 24,0 млн ₽
от 154 876 ₽ до 357 105 ₽/м²
Заселение
II квартал 2028
Ближайшее метро
Домодедовская 20 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
20
О проекте
Домодедовская : 20 мин.

248 квартир от застройщика в ЖК «Первый квартал»
Показать планировки
Студии
31.39м²
5 990 000,0 ₽
30 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
1-комнатные
44.28м²
9 660 000,0 ₽
34 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
100.85м²
14 310 000,0 ₽
95 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
124.44м²
16 460 000,0 ₽
81 предложение
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
149.69м²
18 640 000,0 ₽
8 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2027
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит-кирпич
Застройщик
ООО «Брусника»

18.66м5 990 000,0 ₽

19.67м6 320 000,0 ₽

18.65м6 420 000,0 ₽

21.42м6 650 000,0 ₽

22.43м6 660 000,0 ₽

21.70м6 880 000,0 ₽

21.41м7 220 000,0 ₽

31.33м9 480 000,0 ₽

32.58м9 660 000,0 ₽

36.02м9 740 000,0 ₽

36.01м9 830 000,0 ₽

36.03м9 910 000,0 ₽

35.62м9 980 000,0 ₽

35.93м10 050 000,0 ₽

38.71м10 100 000,0 ₽

39.57м10 140 000,0 ₽

31.39м10 180 000,0 ₽

36.04м10 260 000,0 ₽

35.96м10 260 000,0 ₽

34.96м10 590 000,0 ₽

44.28м10 980 000,0 ₽

40.74м11 210 000,0 ₽

41.24м11 580 000,0 ₽

64.37м14 310 000,0 ₽

64.05м14 370 000,0 ₽

80.23м14 580 000,0 ₽

66.60м14 620 000,0 ₽

78.64м14 640 000,0 ₽

64.64м14 640 000,0 ₽

63.27м14 670 000,0 ₽

71.94м14 710 000,0 ₽

76.79м14 780 000,0 ₽

64.26м14 840 000,0 ₽

65.64м14 850 000,0 ₽

80.30м14 850 000,0 ₽

77.59м14 870 000,0 ₽

71.77м14 910 000,0 ₽

62.44м14 980 000,0 ₽

67.36м14 990 000,0 ₽

87.48м15 030 000,0 ₽

67.58м15 160 000,0 ₽

82.30м15 230 000,0 ₽

84.55м15 340 000,0 ₽

72.95м15 390 000,0 ₽

52.56м15 700 000,0 ₽

80.43м16 090 000,0 ₽

76.78м16 110 000,0 ₽

85.84м16 130 000,0 ₽

84.53м16 140 000,0 ₽

80.16м16 170 000,0 ₽

73.20м16 190 000,0 ₽

71.44м16 280 000,0 ₽

85.60м16 350 000,0 ₽

80.15м16 460 000,0 ₽

75.64м16 490 000,0 ₽

85.47м16 620 000,0 ₽

67.35м16 840 000,0 ₽

100.85м16 840 000,0 ₽

67.68м16 890 000,0 ₽

84.57м16 900 000,0 ₽

79.72м16 990 000,0 ₽

85.28м16 990 000,0 ₽

90.40м17 010 000,0 ₽

90.49м17 030 000,0 ₽

63.62м17 470 000,0 ₽

104.67м17 570 000,0 ₽

72.96м17 580 000,0 ₽

93.00м17 770 000,0 ₽

85.79м17 780 000,0 ₽

85.70м17 780 000,0 ₽

96.53м17 970 000,0 ₽

86.39м18 000 000,0 ₽

105.89м18 460 000,0 ₽

91.76м18 490 000,0 ₽

106.19м18 500 000,0 ₽

79.73м18 560 000,0 ₽

104.72м18 640 000,0 ₽

86.38м18 690 000,0 ₽

105.88м18 720 000,0 ₽

103.23м18 830 000,0 ₽

102.22м18 830 000,0 ₽

102.21м19 010 000,0 ₽

81.52м19 070 000,0 ₽

96.25м19 150 000,0 ₽

123.97м19 200 000,0 ₽

101.21м19 230 000,0 ₽

103.85м19 260 000,0 ₽

96.19м19 290 000,0 ₽

103.22м19 340 000,0 ₽

97.37м19 370 000,0 ₽

86.70м19 380 000,0 ₽

104.10м19 620 000,0 ₽

107.75м19 800 000,0 ₽

103.29м19 810 000,0 ₽

121.40м19 840 000,0 ₽

124.44м20 000 000,0 ₽

121.38м20 130 000,0 ₽

124.31м20 190 000,0 ₽

124.43м20 200 000,0 ₽

103.26м20 430 000,0 ₽

149.69м24 050 000,0 ₽





































































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
28.12.2025
Документация
Проектная документация
















































































































































