
























ЖК «Первый квартал»
от 6,3 млн ₽ до 24,0 млн ₽
от 162 327 ₽ до 420 121 ₽/м²
Заселение
I квартал 2028
Ближайшее метро
Домодедовская 20 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
20
О проекте
Домодедовская : 20 мин.

185 квартир от застройщика в ЖК «Первый квартал»
Показать планировки
Студии
31.39м²
6 340 000,0 ₽
24 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
1-комнатные
44.28м²
9 740 000,0 ₽
27 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
87.48м²
15 590 000,0 ₽
68 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
124.44м²
18 050 000,0 ₽
61 предложение
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Многокомнатные
107.75м²
19 800 000,0 ₽
5 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2027
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит-кирпич
Застройщик
ООО «Брусника»

18.65м6 340 000,0 ₽

18.66м6 460 000,0 ₽

21.70м7 010 000,0 ₽

21.41м7 140 000,0 ₽

21.42м7 200 000,0 ₽

22.43м7 210 000,0 ₽

32.58м9 740 000,0 ₽

31.33м10 140 000,0 ₽

34.96м10 290 000,0 ₽

36.03м10 320 000,0 ₽

36.04м10 350 000,0 ₽

36.02м10 390 000,0 ₽

36.01м10 480 000,0 ₽

31.39м10 600 000,0 ₽

35.62м10 650 000,0 ₽

35.93м10 780 000,0 ₽

35.96м10 780 000,0 ₽

40.74м11 840 000,0 ₽

41.24м12 400 000,0 ₽

44.28м13 030 000,0 ₽

52.56м15 590 000,0 ₽

64.64м15 630 000,0 ₽

64.05м15 760 000,0 ₽

64.37м15 790 000,0 ₽

63.27м15 820 000,0 ₽

64.26м15 830 000,0 ₽

62.44м15 840 000,0 ₽

65.64м15 850 000,0 ₽

80.30м15 900 000,0 ₽

66.60м15 930 000,0 ₽

67.36м16 310 000,0 ₽

67.58м16 340 000,0 ₽

87.48м16 840 000,0 ₽

85.84м16 900 000,0 ₽

72.95м17 080 000,0 ₽

80.43м17 160 000,0 ₽

84.53м17 210 000,0 ₽

63.62м17 260 000,0 ₽

76.78м17 280 000,0 ₽

73.20м17 290 000,0 ₽

71.44м17 370 000,0 ₽

77.59м17 640 000,0 ₽

75.64м17 670 000,0 ₽

85.28м17 670 000,0 ₽

80.16м17 960 000,0 ₽

67.35м17 970 000,0 ₽

67.68м18 020 000,0 ₽

104.67м18 050 000,0 ₽

84.57м18 170 000,0 ₽

79.72м18 210 000,0 ₽

90.49м18 320 000,0 ₽

93.00м18 410 000,0 ₽

85.70м18 510 000,0 ₽

85.79м18 520 000,0 ₽

79.73м18 550 000,0 ₽

71.77м18 600 000,0 ₽

106.19м18 690 000,0 ₽

86.39м18 730 000,0 ₽

105.89м18 740 000,0 ₽

72.96м18 750 000,0 ₽

80.15м18 880 000,0 ₽

86.70м18 960 000,0 ₽

105.88м19 150 000,0 ₽

91.76м19 150 000,0 ₽

103.23м19 350 000,0 ₽

102.22м19 360 000,0 ₽

102.21м19 390 000,0 ₽

96.25м19 770 000,0 ₽

103.85м19 790 000,0 ₽

107.75м19 800 000,0 ₽

103.22м19 880 000,0 ₽

97.37м20 010 000,0 ₽

104.10м20 010 000,0 ₽

121.40м20 050 000,0 ₽

124.44м20 200 000,0 ₽

121.38м20 490 000,0 ₽

124.31м20 550 000,0 ₽

124.43м20 560 000,0 ₽

103.26м20 850 000,0 ₽

81.52м23 650 000,0 ₽

96.19м24 040 000,0 ₽


















































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
28.12.2025
Документация
Проектная документация































































































