
















ЖК «Зиларт»
от 16,3 млн ₽ до 135,6 млн ₽
от 164 200 ₽ до 746 000 ₽/м²
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Тульская 10 мин на авто
Класс ЖК
Бизнес
10
О проекте
Тульская : 10 мин.

17 квартир от застройщика в ЖК «Зиларт»
Показать планировки
Срок ввода в эксплуатацию
Сдан
Класс недвижимости
Бизнес
Тип дома
монолит-кирпич
Застройщик
Группа ЛСР

38.10м16 254 603,0 ₽

37.40м16 356 703,0 ₽

41.40м19 163 852,0 ₽

45.46м19 184 120,0 ₽

44.98м19 228 950,0 ₽

45.52м19 346 000,0 ₽

43.13м19 365 370,0 ₽

43.83м19 438 604,0 ₽

42.10м19 487 878,0 ₽

45.32м19 555 580,0 ₽

42.40м19 580 108,0 ₽

43.01м19 655 570,0 ₽

45.71м19 678 156,0 ₽

43.89м19 882 170,0 ₽

43.90м20 128 150,0 ₽

46.21м20 286 190,0 ₽

54.30м20 753 460,0 ₽

53.70м21 662 312,0 ₽

51.70м21 900 894,0 ₽

54.20м22 330 128,0 ₽

51.60м22 758 954,0 ₽

51.00м22 889 310,0 ₽

63.10м23 473 200,0 ₽

60.70м23 751 000,0 ₽

66.00м23 852 400,0 ₽

68.40м23 878 440,0 ₽

46.14м23 923 590,0 ₽

68.20м24 217 820,0 ₽

67.30м24 470 280,0 ₽

69.80м24 953 500,0 ₽

63.30м25 315 884,0 ₽

139.50м26 226 000,0 ₽

61.35м26 288 476,0 ₽

62.30м26 384 050,0 ₽

68.17м26 415 876,0 ₽

63.58м26 703 600,0 ₽

64.91м26 970 104,0 ₽

64.92м27 039 180,0 ₽

59.99м27 055 490,0 ₽

60.23м27 223 960,0 ₽

62.32м27 483 120,0 ₽

62.13м27 492 524,0 ₽

62.50м27 500 000,0 ₽

60.59м27 568 450,0 ₽

62.90м27 625 994,0 ₽

64.72м27 700 160,0 ₽

59.79м27 712 664,0 ₽

64.66м27 803 800,0 ₽

54.33м27 816 960,0 ₽

63.61м28 115 620,0 ₽

60.02м28 119 370,0 ₽

59.96м28 181 200,0 ₽

61.75м28 219 750,0 ₽

62.86м28 255 570,0 ₽

64.69м28 269 530,0 ₽

68.37м28 270 996,0 ₽

83.60м28 724 960,0 ₽

67.63м29 554 310,0 ₽

72.60м29 945 322,0 ₽

62.91м29 976 616,0 ₽

64.32м30 101 760,0 ₽

63.15м30 406 724,0 ₽

62.97м30 414 510,0 ₽

67.80м30 679 500,0 ₽

62.99м30 739 120,0 ₽

62.81м31 216 570,0 ₽

62.53м31 296 264,0 ₽

71.10м31 426 200,0 ₽

63.18м31 432 050,0 ₽

68.88м31 443 720,0 ₽

71.54м31 448 984,0 ₽

69.53м31 531 856,0 ₽

62.43м31 652 010,0 ₽

67.89м31 976 190,0 ₽

67.53м32 042 984,0 ₽

86.10м32 971 564,0 ₽

86.60м35 267 416,0 ₽

67.09м36 161 512,0 ₽

82.33м38 489 276,0 ₽

84.63м38 752 076,0 ₽

82.48м38 806 840,0 ₽

83.06м39 038 200,0 ₽

83.21м39 150 304,0 ₽

67.19м39 742 884,0 ₽

85.94м40 005 072,0 ₽

86.50м40 438 752,0 ₽

91.39м40 942 720,0 ₽

102.60м41 834 124,0 ₽

93.45м42 613 200,0 ₽

91.48м42 721 160,0 ₽

91.47м43 128 104,0 ₽

109.40м44 285 120,0 ₽

97.53м44 619 976,0 ₽

76.95м45 515 924,0 ₽

98.00м46 716 600,0 ₽

83.32м47 034 140,0 ₽

83.34м47 295 448,0 ₽

138.50м47 408 552,0 ₽

91.80м47 414 700,0 ₽

138.70м47 477 008,0 ₽

139.40м47 981 480,0 ₽

97.86м48 342 840,0 ₽

319.09м52 394 576,0 ₽

83.40м58 713 600,0 ₽

112.91м58 826 112,0 ₽

126.91м61 614 804,0 ₽

126.93м61 814 912,0 ₽

137.40м64 055 880,0 ₽

137.60м64 094 080,0 ₽

136.10м65 300 780,0 ₽

151.40м112 944 400,0 ₽

289.90м135 586 224,0 ₽
















































































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
01.10.2025
Документация
Проектная документация




















































