
















ЖК «Зиларт»
от 16,9 млн ₽ до 111,1 млн ₽
от 505 935 ₽ до 986 878 ₽/м²
Заселение
I квартал 2028
Ближайшее метро
Автозаводская 10 мин на авто
Класс ЖК
Бизнес
10
О проекте
Автозаводская : 10 мин.

54 квартиры от застройщика в ЖК «Зиларт»
Показать планировки
Студии
32.00м²
16 911 834,0 ₽
117 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2027
Класс недвижимости
Бизнес
Тип дома
Застройщик
Группа ЛСР

19.80м16 911 834,0 ₽

20.00м16 996 400,0 ₽

20.80м17 648 052,0 ₽

21.10м18 023 408,0 ₽

18.90м18 095 124,0 ₽

20.20м18 670 920,0 ₽

20.30м18 897 290,0 ₽

22.80м19 504 556,0 ₽

28.40м20 025 778,0 ₽

21.30м20 066 048,0 ₽

28.10м20 071 998,0 ₽

28.30м20 209 764,0 ₽

28.60м20 276 770,0 ₽

28.20м20 369 930,0 ₽

29.20м20 471 536,0 ₽

30.30м20 531 008,0 ₽

22.00м20 864 030,0 ₽

30.10м20 938 070,0 ₽

39.60м21 021 858,0 ₽

39.40м21 100 472,0 ₽

39.70м21 231 242,0 ₽

24.30м21 314 964,0 ₽

34.10м21 345 338,0 ₽

39.80м21 373 436,0 ₽

38.90м21 548 616,0 ₽

39.50м21 554 360,0 ₽

38.70м21 576 720,0 ₽

32.80м21 666 630,0 ₽

26.40м21 687 864,0 ₽

37.20м21 693 328,0 ₽

39.00м21 743 592,0 ₽

40.70м21 787 198,0 ₽

32.00м21 797 120,0 ₽

34.20м21 824 352,0 ₽

33.30м21 824 620,0 ₽

36.70м21 923 148,0 ₽

24.80м21 963 624,0 ₽

26.50м21 979 260,0 ₽

33.50м22 091 508,0 ₽

34.70м22 109 936,0 ₽

35.40м22 120 822,0 ₽

34.80м22 127 928,0 ₽

37.70м22 201 304,0 ₽

35.30м22 224 774,0 ₽

34.60м22 308 904,0 ₽

37.90м22 312 790,0 ₽

37.10м22 314 128,0 ₽

38.50м22 336 392,0 ₽

38.10м22 392 778,0 ₽

35.00м22 438 044,0 ₽

35.10м22 502 014,0 ₽

38.30м22 583 250,0 ₽

38.80м22 706 148,0 ₽

41.00м22 727 038,0 ₽

39.10м22 786 032,0 ₽

35.80м22 858 872,0 ₽

36.60м22 927 776,0 ₽

45.40м22 969 448,0 ₽

40.30м22 999 088,0 ₽

41.50м23 014 282,0 ₽

38.00м23 083 062,0 ₽

45.50м23 083 788,0 ₽

38.60м23 100 170,0 ₽

40.60м23 337 204,0 ₽

38.20м23 350 514,0 ₽

36.00м23 360 004,0 ₽

41.10м23 450 508,0 ₽

37.80м23 491 300,0 ₽

44.70м23 581 484,0 ₽

36.90м23 594 118,0 ₽

39.90м23 765 996,0 ₽

40.10м23 796 502,0 ₽

36.20м23 929 394,0 ₽

36.10м23 984 948,0 ₽

39.20м24 048 298,0 ₽

36.30м24 115 360,0 ₽

43.00м24 119 474,0 ₽

35.90м24 138 728,0 ₽

40.40м24 178 712,0 ₽

39.30м24 256 588,0 ₽

43.80м24 611 440,0 ₽

40.50м24 684 668,0 ₽

37.40м24 918 086,0 ₽

44.30м24 982 940,0 ₽

40.80м24 991 836,0 ₽

44.00м25 056 460,0 ₽

44.20м25 325 008,0 ₽

37.50м25 360 576,0 ₽

45.10м25 478 434,0 ₽

45.30м25 932 348,0 ₽

44.40м26 701 982,0 ₽

41.30м26 744 640,0 ₽

41.40м26 808 156,0 ₽

45.00м27 418 770,0 ₽

45.70м27 932 982,0 ₽

46.30м28 935 602,0 ₽

40.90м28 955 442,0 ₽

52.20м29 799 884,0 ₽

54.70м30 095 884,0 ₽

55.30м30 481 304,0 ₽

58.00м30 534 970,0 ₽

44.10м30 598 256,0 ₽

56.80м30 655 130,0 ₽

52.70м30 662 808,0 ₽

51.10м30 839 872,0 ₽

51.20м30 977 228,0 ₽

52.60м30 979 928,0 ₽

56.90м31 128 794,0 ₽

53.60м31 235 240,0 ₽

52.90м31 301 406,0 ₽

54.80м32 128 746,0 ₽

54.60м32 155 904,0 ₽

58.50м32 232 916,0 ₽

54.40м32 336 774,0 ₽

58.90м32 436 524,0 ₽

64.10м32 612 478,0 ₽

59.00м32 761 224,0 ₽

57.90м32 798 034,0 ₽

59.60м32 843 116,0 ₽

54.90м32 861 932,0 ₽

62.90м33 040 866,0 ₽

57.80м33 133 676,0 ₽

55.20м33 158 474,0 ₽

58.10м33 234 130,0 ₽

63.70м33 288 536,0 ₽

59.20м33 380 926,0 ₽

59.40м33 493 522,0 ₽

64.60м33 515 706,0 ₽

59.80м33 839 684,0 ₽

63.60м33 875 396,0 ₽

66.20м34 765 524,0 ₽

61.10м35 120 648,0 ₽

62.00м35 368 584,0 ₽

64.20м35 391 340,0 ₽

66.80м35 459 044,0 ₽

65.60м35 466 116,0 ₽

67.00м35 650 700,0 ₽

65.90м35 677 600,0 ₽

68.00м36 161 992,0 ₽

68.20м36 268 212,0 ₽

60.40м36 337 968,0 ₽

61.70м37 450 604,0 ₽

62.70м37 823 524,0 ₽

62.50м38 210 064,0 ₽

70.20м38 483 568,0 ₽

70.50м38 786 560,0 ₽

71.00м39 131 152,0 ₽

71.20м39 241 240,0 ₽

72.00м39 429 216,0 ₽

69.00м39 532 308,0 ₽

72.20м39 538 596,0 ₽

72.90м39 578 940,0 ₽

66.00м40 148 264,0 ₽

72.50м40 247 648,0 ₽

73.50м40 446 904,0 ₽

72.80м40 486 844,0 ₽

61.30м40 555 344,0 ₽

73.80м40 684 392,0 ₽

73.20м40 782 356,0 ₽

74.10м40 995 456,0 ₽

74.50м41 216 456,0 ₽

71.30м41 695 812,0 ₽

71.80м42 841 120,0 ₽

76.80м43 622 092,0 ₽

71.60м43 929 824,0 ₽

74.30м43 948 972,0 ₽

75.20м44 867 480,0 ₽

82.60м49 961 684,0 ₽

80.50м52 888 580,0 ₽

109.70м80 670 744,0 ₽

110.40м81 185 176,0 ₽

112.30м85 566 872,0 ₽

117.30м89 374 392,0 ₽

112.40м95 317 560,0 ₽

120.50м105 628 248,0 ₽

126.80м111 148 184,0 ₽
















































































































































































Расположение и инфраструктура
Ход строительства
01.10.2025
Документация
Проектная документация
























































