



















ЖК «Upside Towers»
от 18,1 млн ₽ до 289,0 млн ₽
от 360 909 ₽ до 1 052 424 ₽/м²
Заселение
II квартал 2027
Ближайшее метро
Тимирязевская 15 мин транспортом
Класс ЖК
Премиум
15
О проекте
Бутырская : 3 мин.

42 квартиры от застройщика в ЖК «Upside Towers»
Показать планировки
Студии
612.10м²
18 145 844,0 ₽
135 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
III квартал 2026
Класс недвижимости
Премиум
Тип дома
монолит с вент. фасадом
Застройщик
UPSIDE DEVELOPMENT

22.99м18 145 844,0 ₽

24.53м18 176 978,0 ₽

24.28м18 776 532,0 ₽

26.64м18 817 526,0 ₽

26.72м18 903 724,0 ₽

26.85м19 025 530,0 ₽

33.39м19 184 072,0 ₽

23.80м19 215 496,0 ₽

24.85м19 244 944,0 ₽

26.20м19 337 716,0 ₽

33.41м19 344 054,0 ₽

25.02м19 634 382,0 ₽

27.40м20 262 162,0 ₽

25.01м20 768 406,0 ₽

27.60м20 772 484,0 ₽

28.00м20 858 586,0 ₽

32.60м20 887 052,0 ₽

28.10м20 961 464,0 ₽

25.60м21 015 274,0 ₽

32.90м21 418 232,0 ₽

33.10м21 682 172,0 ₽

26.80м22 084 282,0 ₽

36.23м22 568 728,0 ₽

35.47м22 657 806,0 ₽

34.24м22 899 298,0 ₽

38.00м23 026 466,0 ₽

42.32м23 040 890,0 ₽

37.04м23 211 734,0 ₽

42.50м23 284 848,0 ₽

38.22м23 294 898,0 ₽

38.28м23 374 000,0 ₽

37.21м23 446 058,0 ₽

35.25м23 475 076,0 ₽

42.79м23 491 278,0 ₽

41.11м23 494 988,0 ₽

41.87м23 552 932,0 ₽

37.53м23 689 390,0 ₽

43.59м23 732 334,0 ₽

41.25м23 766 666,0 ₽

37.67м23 777 762,0 ₽

35.62м23 858 204,0 ₽

43.75м23 974 116,0 ₽

42.15м24 046 788,0 ₽

39.02м24 168 752,0 ₽

38.38м24 334 472,0 ₽

44.09м24 360 838,0 ₽

42.29м24 417 134,0 ₽

40.62м24 495 092,0 ₽

38.56м24 584 922,0 ₽

40.32м24 631 856,0 ₽

36.40м24 759 354,0 ₽

38.91м24 851 306,0 ₽

44.15м24 906 842,0 ₽

39.70м24 934 808,0 ₽

40.00м25 010 100,0 ₽

41.17м25 013 894,0 ₽

39.15м25 040 182,0 ₽

40.20м25 041 758,0 ₽

38.86м25 070 588,0 ₽

40.30м25 144 758,0 ₽

40.60м25 159 696,0 ₽

39.10м25 166 182,0 ₽

39.47м25 292 696,0 ₽

43.83м25 691 464,0 ₽

41.48м25 721 790,0 ₽

44.70м25 727 334,0 ₽

45.04м25 836 582,0 ₽

43.93м25 954 198,0 ₽

41.58м25 972 800,0 ₽

45.25м26 007 322,0 ₽

45.39м26 142 806,0 ₽

39.90м26 209 060,0 ₽

40.80м26 248 000,0 ₽

41.68м26 262 610,0 ₽

44.25м26 272 878,0 ₽

42.80м26 302 544,0 ₽

40.03м26 403 626,0 ₽

41.78м26 519 748,0 ₽

36.37м26 531 732,0 ₽

44.43м26 532 338,0 ₽

41.90м26 621 312,0 ₽

45.93м26 690 434,0 ₽

44.78м26 795 628,0 ₽

40.90м26 882 456,0 ₽

44.10м27 208 364,0 ₽

45.10м27 260 444,0 ₽

41.91м27 271 134,0 ₽

44.82м27 281 344,0 ₽

44.30м27 287 010,0 ₽

38.12м27 292 380,0 ₽

41.70м27 366 152,0 ₽

42.00м27 516 364,0 ₽

46.05м27 616 044,0 ₽

42.92м27 694 238,0 ₽

46.15м27 885 788,0 ₽

43.00м28 123 736,0 ₽

39.38м28 572 378,0 ₽

45.90м28 680 544,0 ₽

43.90м28 823 232,0 ₽

40.10м29 001 616,0 ₽

40.83м29 063 536,0 ₽

46.95м29 398 288,0 ₽

58.13м31 454 788,0 ₽

63.24м31 594 448,0 ₽

58.45м31 822 778,0 ₽

43.10м31 846 110,0 ₽

63.57м31 971 214,0 ₽

58.66м32 008 214,0 ₽

57.16м32 263 644,0 ₽

64.03м32 280 176,0 ₽

59.65м32 427 908,0 ₽

34.95м32 510 562,0 ₽

67.80м33 201 454,0 ₽

61.67м33 389 010,0 ₽

64.30м33 448 990,0 ₽

68.00м33 581 012,0 ₽

61.57м33 620 952,0 ₽

67.00м33 696 264,0 ₽

67.60м34 277 980,0 ₽

63.35м34 362 576,0 ₽

68.20м34 465 112,0 ₽

61.40м34 520 444,0 ₽

67.70м34 540 676,0 ₽

63.49м34 579 604,0 ₽

61.76м34 647 984,0 ₽

68.30м34 653 624,0 ₽

63.45м34 756 500,0 ₽

68.50м34 969 596,0 ₽

60.92м34 970 540,0 ₽

63.78м35 008 132,0 ₽

62.00м35 051 920,0 ₽

58.11м35 276 880,0 ₽

64.22м35 321 000,0 ₽

65.97м35 530 508,0 ₽

62.80м35 732 568,0 ₽

63.85м35 807 596,0 ₽

58.94м35 846 236,0 ₽

66.07м35 884 688,0 ₽

64.36м35 911 580,0 ₽

63.10м36 100 848,0 ₽

63.70м36 148 140,0 ₽

66.21м36 569 320,0 ₽

63.20м36 751 756,0 ₽

64.58м37 032 392,0 ₽

64.50м37 201 516,0 ₽

73.53м37 240 344,0 ₽

69.60м37 253 576,0 ₽

73.74м37 428 636,0 ₽

73.84м37 561 440,0 ₽

69.80м37 579 192,0 ₽

70.20м37 730 728,0 ₽

70.70м38 656 476,0 ₽

70.90м38 980 676,0 ₽

73.00м39 375 756,0 ₽

73.21м39 733 064,0 ₽

73.31м39 876 196,0 ₽

73.03м40 660 744,0 ₽

73.38м40 937 144,0 ₽

73.68м41 193 816,0 ₽

68.40м41 979 636,0 ₽

68.80м42 440 568,0 ₽

64.60м42 857 860,0 ₽

85.36м43 568 088,0 ₽

85.56м43 964 012,0 ₽

85.84м44 203 264,0 ₽

93.24м45 687 600,0 ₽

86.47м46 056 192,0 ₽

93.42м46 209 872,0 ₽

93.47м47 301 484,0 ₽

96.29м50 673 828,0 ₽

97.71м50 680 892,0 ₽

98.02м51 178 320,0 ₽

98.28м51 423 272,0 ₽

109.76м52 141 544,0 ₽

109.83м53 173 252,0 ₽

113.65м54 356 844,0 ₽

97.75м54 858 484,0 ₽

113.83м54 971 840,0 ₽

98.04м55 130 168,0 ₽

98.32м55 396 864,0 ₽

113.89м56 300 772,0 ₽

58.01м57 728 740,0 ₽

67.39м59 820 536,0 ₽

67.50м62 025 000,0 ₽

101.44м62 923 540,0 ₽

73.14м71 233 928,0 ₽

104.30м81 227 576,0 ₽

84.00м82 956 360,0 ₽

88.80м86 315 392,0 ₽

104.20м86 433 376,0 ₽

94.95м92 063 136,0 ₽

97.81м97 246 856,0 ₽

98.40м103 558 544,0 ₽

149.90м140 800 016,0 ₽

161.40м169 339 584,0 ₽

596.24м215 188 432,0 ₽

468.60м221 000 000,0 ₽

612.10м289 000 000,0 ₽






































































































































































































Расположение и инфраструктура
Особенности
Новости проекта
Ход строительства
28.10.2025
Документация
Проектная документация










































