













ЖК «Sydney City»
от 20,4 млн ₽ до 78,0 млн ₽
от 511 000 ₽ до 673 000 ₽/м²
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Хорошевская 20 мин транспортом
Класс ЖК
Премиум
20
О проекте
Шелепиха : 15 мин.

0 квартир от застройщика в ЖК «Sydney City»
Показать планировки
Срок ввода в эксплуатацию
Сдан
Класс недвижимости
Премиум
Тип дома
монолит с вент. фасадом
Застройщик
ФСК

34.00м20 440 800,0 ₽

36.80м23 283 360,0 ₽

40.40м23 561 280,0 ₽

38.10м24 810 720,0 ₽

42.40м25 066 880,0 ₽

41.00м25 264 200,0 ₽

41.70м25 862 340,0 ₽

44.50м26 397 400,0 ₽

46.30м27 604 060,0 ₽

52.70м29 786 040,0 ₽

56.50м31 820 800,0 ₽

56.70м32 273 640,0 ₽

61.60м32 340 000,0 ₽

59.10м32 398 620,0 ₽

49.80м32 718 600,0 ₽

62.30м32 956 700,0 ₽

57.10м33 100 870,0 ₽

65.00м33 215 000,0 ₽

60.10м33 728 120,0 ₽

62.00м34 236 400,0 ₽

59.70м34 488 688,0 ₽

61.50м34 667 552,0 ₽

62.40м34 956 480,0 ₽

61.00м35 300 700,0 ₽

62.80м35 368 960,0 ₽

62.10м35 471 520,0 ₽

61.10м35 480 768,0 ₽

62.90м35 551 080,0 ₽

63.20м36 163 040,0 ₽

70.40м36 270 008,0 ₽

61.80м36 814 260,0 ₽

63.40м37 323 580,0 ₽

76.60м45 580 832,0 ₽

79.70м47 505 184,0 ₽

80.00м47 924 000,0 ₽

136.60м77 971 280,0 ₽




































Расположение и инфраструктура
Новости проекта
Ход строительства
31.10.2025
Документация
Проектная документация



















