










ЖК «Серебро»
от 4,6 млн ₽ до 13,4 млн ₽
от 117 600 ₽ до 220 000 ₽/м²
В ипотеку
от 16191.00/мес.
Заселение
Сдан
Ближайшее метро
Медведково 30 мин на авто
Класс ЖК
Комфорт
30
О проекте
Медведково : 30 мин.

186 квартир от застройщика в ЖК «Серебро»
Показать планировки
Студии
30.80м²
4 631 842,0 ₽
52 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
1-комнатные
48.60м²
6 399 390,0 ₽
33 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
2-комнатные
81.50м²
7 733 698,5 ₽
78 предложений
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
3-комнатные
86.80м²
10 939 404,0 ₽
23 предложения
Планировка
№ квартиры
Площадь
Этаж
Выдача ключей
Стоимость
Срок ввода в эксплуатацию
Сдан
Класс недвижимости
Комфорт
Тип дома
монолит с вент. фасадом
Застройщик

27.90м5 089 936,5 ₽

27.80м5 119 092,0 ₽

28.00м5 155 920,0 ₽

30.30м5 463 344,5 ₽

30.10м5 192 701,5 ₽

30.50м5 499 406,0 ₽

30.20м5 111 652,0 ₽

30.40м5 530 757,0 ₽

30.60м5 666 557,0 ₽

41.20м6 736 200,0 ₽

43.90м6 700 896,0 ₽

48.60м7 418 304,0 ₽

44.20м6 746 688,0 ₽

48.50м7 961 760,0 ₽

30.80м6 776 000,0 ₽

44.10м6 794 928,0 ₽

43.60м6 843 456,0 ₽

43.80м7 000 992,0 ₽

48.10м7 411 248,0 ₽

44.30м7 080 912,0 ₽

48.20м7 704 288,0 ₽

48.00м7 464 960,0 ₽

59.20м8 695 296,0 ₽

59.30м8 966 160,0 ₽

59.10м8 680 608,0 ₽

59.00м9 260 640,0 ₽

59.60м8 582 400,0 ₽

57.60м8 957 952,0 ₽

57.50м8 942 400,0 ₽

59.70м10 500 000,0 ₽

59.80м10 500 000,0 ₽

58.90м9 414 576,0 ₽

81.20м11 368 000,0 ₽

59.90м10 500 000,0 ₽

81.30м11 178 750,0 ₽

73.10м9 959 875,0 ₽

72.70м9 996 250,0 ₽

81.50м11 511 875,0 ₽

81.40м11 599 500,0 ₽

72.80м10 465 000,0 ₽

84.80м11 890 656,0 ₽

77.50м11 034 059,0 ₽

77.40м11 123 782,0 ₽

81.10м11 151 250,0 ₽

81.00м11 238 750,0 ₽

85.00м11 395 950,0 ₽

77.30м11 420 889,0 ₽

85.10м11 514 030,0 ₽

77.10м11 579 109,0 ₽

84.90м11 591 397,0 ₽

86.80м11 957 568,0 ₽

77.60м12 000 000,0 ₽

77.70м12 200 000,0 ₽

86.20м12 802 640,0 ₽

86.30м13 374 774,0 ₽























































1
2
Способы покупки
Абсолют Банк
Ставка 5.8%
16 191,0 ₽/месяц
СНГБ
Ставка 5.9%
16 456,0 ₽/месяц
ВТБ
Ставка 6.0%
16 634,0 ₽/месяц
Сбербанк
Ставка 6.0%
16 634,0 ₽/месяц
Альфа-Банк
Ставка 6.0%
16 634,0 ₽/месяц
Банк ДОМ.РФ
Ставка 6.0%
16 634,0 ₽/месяц
Расположение и инфраструктура
Ход строительства
Документация
Проектная документация




































